ข้อมูลจำเพาะ
|
รุ่นปกติ |
|||
|
วัสดุกรอบ |
เหล็ก |
ขนาดรถ |
112*93*65ซม |
|
ขนาดที่นั่ง |
กว้าง 45 ซม.* สูง 50 ซม |
ขนาดพับ |
82*33*74ซม |
|
ขนาดล้อ |
ล้อหน้า 10 นิ้ว ล้อหลัง 16 นิ้ว |
ความเร็ว |
0-6 กม. ห้าเกียร์ปรับได้ |
|
น้ำหนัก |
40กก |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก |
100กก |
|
กำลังมอเตอร์ |
250w*2 |
ความจุของแบตเตอรี่ |
แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 24V12A |
|
ความอดทน |
ประมาณ 15-20 กม |
ความสามารถในการปีนเขา |
≤ 35 องศา |
| สนามไดร์ฟกอล์ฟ: | 15 กม |
| ความเร็วสูงสุด: | 6 กม./ชม |
| มอเตอร์: | 250W*2 ชิ้น |
| แบตเตอรี่: | กรดตะกั่ว 24V 12Ah |
| เบรกจอดรถ: | เบรกมือและเบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| เบาะรองนั่ง: | แดง/ดำ/น้ำเงิน |
| วัสดุกรอบ: | เหล็ก |
| โหลด: | 130กก |
| ความกว้างที่นั่ง: | 45ซม |
| ความลึกของที่นั่ง: | 45ซม |
| ความสูงที่นั่ง: | 50ซม |
| ความสูงของพนักพิง: | 39ซม |
| ความยาวโดยรวม: | 118ซม |
| ความกว้างโดยรวม: | 63ซม |
| ความสูงโดยรวม: | 93ซม |
| ขนาดล้อหลัง: | 16 นิ้ว |
| ขนาดล้อหน้า: | 8 นิ้ว |
| ความสูงพับได้: | 74ซม |
| ความยาวพับ: | 72ซม |
| ความกว้างพับ: | 38ซม |
| ไม่มี: | 44.5/48.5กก |
